| VIC 1 | Vichingo con maschera, spada e scudo. |
| VIC 2 | Comandante vichingo con cotta di maglia, spada e scudo. |
| VIC 3 | Vichingo con maschera avanzante con scudo e spada orizzontale. |
| VIC 4 | Comandante vichingo con ascia al piede. |
| VIC 5 | Vichingo avanzante con spada e scudo. |
| VIC 6 | Vichingo incitante con spada e scudo. |
| VIC 7 | Vichingo con ascia abbassata e scudo. |
| VIC 8 | Vichingo con cotta di maglia, scudo e spada in posizione difensiva. |
| VIC 9 | Vichingo con pelle d_orso, spada e scudo. |
| VIC 10 | Vichingo in cotta di maglia con ascia e scudo in spalla. |
| VIC 11 | Vichingo calvo con spada e scudo. |
| VIC 12 | Vichingo con pelle d_orso ed accetta. |
| VIC 13 | Vichingo grasso con trapunta di cuoio, lancia al fianco e scudo. |
| VIC 14 | Lanciere con arma al piede. |
| VIC 15 | Vichingo esultante con scudo e lancia alzata. |
| VIC 16 | Berserker nudo con accetta. |
| VIC 17 | Berserker nudo con spada e scudo alzati. |
| VIC 18 | Arciere scoccante. |
| VIC 19 | Arciere che sceglie la freccia. |
| VIC 20 | Fromboliere scagliante. |
| RUS 1 | Cavallo in piccolo movimento. |
| RUS 2 | Cavallo fermo. |
| RUS 3 | Cavallo impennato. |
| RUS 4 | Cavaliere con lancia. |
| RUS 5 | Cavaliere con cotta di maglia, lancia e scudo. |
| RUS 6 | Cavaliere con spada alzata. |
| RUS 7 | Guerriero con cotta di maglia, maschera, accetta alzata e scudo. |
| RUS 8 | Guerriero con cotta di maglia, spada alzata e scudo. |
| RUS 9 | Guerriero con maschera, ascia e scudo in spalla. |
| RUS 10 | Guerriero con accetta e scudo. |
| RUS 11 | Guerriero con lancia puntata. |
| RUS 12 | Guerriero con giavellotto e scudo. |
| RUS 13 | Guerriero con mantello e lancia puntata. |
| RUS 14 | Guerriero con giavellotto in spinta e scudo in spalla. |
| RUS 15 | Guerriero con lancia al fianco e scudo. |
| RUS 16 | Guerriero scagliante giavellotto. |
| RUS 17 | Guerriero con lancia in spinta orizzontale. |
|
| RUS 18 | Fromboliere caricante. |
| RUS 19 | Vichingo con accetta abbassata e scudo. |
| RUS 20 | Arciere incoccante. |
| RUS 21 | Vichingo con trapunta di cuoio, spada alzata e scudo. |
| RUS 22 | Vichingo con scudo e lancia incrociate. |
| DBA - Esercito Vichingo tipo _a_ (790-849 A.D.) |
1 basetta da 4Bd (Generale) 1 VIC 1/2/3/4
2 basette da 4 Bd 2 VIC 5/6/7/8
8 basette da 3 Bd 4 VIC 9/10 /11/12/13/14
1 basetta da 3 Bd o 3 Wb o 2 Ps 1 VIC 9/10/11 o 16/17/15 o 18/20
Figure totali (44): 1 VIC 1/2/3/4/16/17/15/18/20
Basette totali (14) 2 VIC 5/6/7/8
Prezzo (30.000) 4 VIC 12/13/14
5 VIC 9/10/11 |
| DBA - Esercito Vichingo tipo _b_ (8100-1280 A.D.) |
1 basetta da 4 Bd (Generale) 1 VIC 1/2/3/4
10 basette da 4 Bd 5 VIC 5/6/7/8/9/10/11/12
1 basetta da 3 Bd o 3 WB o 2Ps o 3 Bw 1 VIC 11/12/13/15/16/17/18/19/20, RUS 18/20
Figure totali (55): 1 VIC 1/2/3/4/13/15/16/17/18/19/20, RUS 18/20
Basette totali (15) 5 VIC 5/6/7/8/9/10
Prezzo (40.000) 6 VIC 11/12 |
| DBA - Esercito Rus (860-1054 A.D.) |
1 basetta da 4Bd o 3 CV (Generale) 1 RUS 1/2/3/4/5/6 o RUS 7/8, VIC 3/7
7 basette da 4 Sp 4 RUS 11/12/13/14, 3 RUS 15/16/17/22
2 basette da 2 Ps o 4 Sp 2 RUS 18/20 o RUS 15/16/17/22
2 basette da 4 Sp o 3/4 Bd o 2 Lh 2 RUS 11/12/13/14/15/16/17/22 o
2 RUS 8/9/10/19 o 4 RUS 1/4
Figure totali (72): 1 RUS 2/3/5/6/7
Basette totali (19) 1 VIC 3/7/9/10
Prezzo (45.000) 2 RUS 18/20/19
3 RUS 8 BR?
6 RUS 11/12/13/14/15/16/17/22 |
| ARMATI - Esercito Vichingo |
3 Basette di Huscarls 1*VIC 1/2/3/4, 2*VIC 5/6/7/8
4 Basette di Bondi 4*VIC 9/10/11/12
3 Basette di Bondi 3*VIC 15, RUS 18/19/20
2 Basette di Warband 3*VIC 13/14/20
2 Basette di Fanteria leggera 4*VIC 18/19 |
| ADVANCED ARMATI - Esercito Vichingo |
4 Basette di Huscarls 2*VIC 1/2/3/4/5/6/7/8
9 Basette di Bondi 9*VIC 9/10/11/12
3 Basette di Bondi 3*VIC 15, RUS 18/19/20
2 Basette di Berserker 5*VIC 3/15/16/17/20
4 Basette di Fanteria leggera |